ビープレイス西棟
大阪府大阪市鶴見区横堤二丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩9分
2003年築 / 14階建 / 107戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
6階 / 80.81㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴7件の平均平米単価は51.84万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/24 | 4,480万円 | 55.4万円 | 6階 | 80.81㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/23 | 4,680万円 | 57.9万円 | 6階 | 80.81㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/10 | 4,780万円 | 59.2万円 | 6階 | 80.81㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/26 | 4,000万円 | 49.0万円 | 2階 | 81.56㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/05 | 3,180万円 | 42.3万円 | 1階 | 75.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/24 | 3,580万円 | 47.6万円 | 1階 | 75.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/06/14 | 4,200万円 | 51.5万円 | 2階 | 81.56㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例7件の平均平米単価は56.41万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/24 | ビープレイス西棟 大阪市鶴見区横堤二丁目 | 横堤駅9分 | 4,480万円 | 55.4万円 | 80.81㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 南 | 2003年 | 107戸 | RC |
| 2026/01/12 | クレアシティ鶴見花博通り 大阪市鶴見区鶴見五丁目 | 今福鶴見駅10分 | 3,780万円 | 59.4万円 | 63.6㎡ | 3LDK | 10階 / 15階建 | 西 | 2004年 | 100戸 | SRC |
| 2026/01/20 | ディークラディア鶴見アクロスタワー 大阪市鶴見区鶴見三丁目 | 今福鶴見駅1分 | 4,199万円 | 68.2万円 | 61.56㎡ | 2LDK | 7階 / 19階建 | 南 | 2004年 | 109戸 | SRC |
| 2025/12/04 | メロディーハイム鶴見パークオアシス 大阪市鶴見区鶴見二丁目 | 今福鶴見駅3分 | 4,280万円 | 49.3万円 | 86.75㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 西 | 2003年 | 71戸 | SRC |
| 2024/02/06 | 鶴見緑地アーバンコンフォート 大阪市鶴見区横堤四丁目 | 横堤駅8分 | 3,480万円 | 49.4万円 | 70.38㎡ | 3LDK | 10階 / 15階建 | 南 | 1998年 | 75戸 | SRC |
| 2025/10/20 | メイツ鶴見緑地 大阪市鶴見区横堤四丁目 | 横堤駅3分 | 4,280万円 | 56.5万円 | 75.76㎡ | 3LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 2000年 | 63戸 | RC |
| 2025/04/25 | ユニハイム鶴見緑地 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅2分 | 3,580万円 | 49.5万円 | 72.26㎡ | 2LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2003年 | 87戸 | SRC |
| 2024/11/04 | 鶴見緑地ガーデンハウス 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 横堤駅2分 | 4,680万円 | 62.4万円 | 74.96㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 西 | 1999年 | 96戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で2.1%上昇、大阪市鶴見区では5.4%下落しています。
マンション概要
| マンション名 | ビープレイス西棟 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤二丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線横堤駅徒歩9分 |
| 築年月 | 2003年 |
| 階数 | 14階建 |
| 総戸数 | 107戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
コスモ鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北四丁目
JR片町線 / 徳庵駅 徒歩 7分
1995年築 / 15階建 / 69戸 / SRC造
シーアイマンション鶴見緑地公園
大阪府大阪市鶴見区緑一丁目
地下鉄今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 8分
1995年築 / 13階建 / 48戸 / SRC造
ファミール・パーク鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 11分
1994年築 / 15階建 / 200戸 / SRC造
森都OSAKAウエストヴィル
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 13分
2007年築 / 15階建 / 428戸 / RC造
鶴見緑地第2コーポ
大阪府大阪市鶴見区横堤三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 5分
1986年築 / 7階建 / 113戸 / SRC造
ルネヒューマンズガーデン鶴見
大阪府大阪市鶴見区今津南二丁目
片町線 / 放出駅 徒歩 9分
2000年築 / 14階建 / 164戸 / SRC造
シャトー富士
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 5分
1973年築 / 11階建 / 191戸 / SRC造
西つるみコーポ
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 5分
1982年築 / 9階建 / 116戸 / SRC造